Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 07:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.01.2026 07:00 21,3 °C 7,3 °C 48 % 89 % 1011,8 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 06:00 21,5 °C 7,1 °C 48 % 89 % 1011,8 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15.01.2026 05:00 21,4 °C 6,6 °C 48 % 89 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
15.01.2026 04:00 21,3 °C 6,4 °C 49 % 89 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.01.2026 03:00 21,1 °C 6,3 °C 49 % 89 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
15.01.2026 02:00 21,1 °C 6,3 °C 50 % 89 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
15.01.2026 01:00 21,2 °C 6,6 °C 50 % 89 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.01.2026 23:58 21,2 °C 6,6 °C 50 % 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 22:58 21,5 °C 6,5 °C 51 % 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 6,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 21:58 21,6 °C 6,3 °C 53 % 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 20:58 21,3 °C 6,0 °C 48 % 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 19:58 21,2 °C 6,1 °C 47 % 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 18:58 21,2 °C 6,3 °C 47 % 88 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 17:58 21,3 °C 6,3 °C 48 % 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 16:58 21,3 °C 6,4 °C 47 % 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.01.2026 15:58 21,3 °C 6,4 °C 48 % 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 4,7 °C 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.01.2026 14:58 21,3 °C 6,7 °C 47 % 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 5,2 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.01.2026 13:58 21,4 °C 7,4 °C 47 % 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 5,7 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.01.2026 12:58 21,3 °C 7,6 °C 47 % 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 5,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 11:58 21,2 °C 8,5 °C 47 % 89 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 6,8 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.01.2026 10:58 21,1 °C 8,6 °C 47 % 89 % 1012,5 hPa 1,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 6,9 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.01.2026 09:58 21,4 °C 8,6 °C 47 % 88 % 1011,8 hPa 1,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.01.2026 08:58 21,3 °C 8,7 °C 47 % 87 % 1010,8 hPa 1,6 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 8,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14.01.2026 08:00 21,3 °C 8,8 °C 48 % 85 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 10:32 20:44 12:46 08:00 08:00 - 16:20 - - - - - - 20:44 02:04 16:20
Minimum _ 21,1 °C 5,9 °C 46 % 85 % 1009,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:02 08:00 21:58 11:56 17:48 08:02 09:00 - - 08:00 08:00 08:00 12:14 12:18 08:20 09:12
Maximum _ 21,6 °C 8,8 °C 53 % 90 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 7,1 °C 8,8 °C 20,9 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 21,3 °C 7,1 °C 48 % 88 % 1013,0 hPa #4,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 7,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
© Andreas P. Günther