Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.01.2026 16:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.01.2026 16:56 21,1 °C -1,8 °C 44 % 78 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.01.2026 15:56 21,2 °C -1,4 °C 44 % 74 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -5,4 °C -4,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
07.01.2026 14:54 21,4 °C -1,5 °C 43 % 74 % 1006,3 hPa 0,2 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² -5,5 °C -6,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
07.01.2026 13:54 21,7 °C -0,7 °C 44 % 72 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 54 min 0,000 mm 0,0 UV-I 179 W/m² -5,1 °C -9,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
07.01.2026 12:54 21,7 °C -0,7 °C 44 % 73 % 1008,5 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 178 ° 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 130 W/m² -4,9 °C -0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.01.2026 11:54 21,4 °C -0,9 °C 44 % 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SO 146 ° 58 min 0,000 mm 0,0 UV-I 97 W/m² -4,9 °C -8,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
07.01.2026 10:54 20,9 °C -1,8 °C 44 % 77 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SO 151 ° 10 min 0,000 mm 0,0 UV-I 169 W/m² -5,3 °C -8,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
07.01.2026 09:54 20,5 °C -2,7 °C 44 % 78 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -6,0 °C -5,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.01.2026 08:54 20,3 °C -3,3 °C 45 % 78 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -6,6 °C -3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.01.2026 07:54 20,6 °C -3,2 °C 45 % 78 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.01.2026 06:54 20,5 °C -3,4 °C 44 % 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C -6,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
07.01.2026 05:54 20,4 °C -5,4 °C 44 % 84 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.01.2026 04:52 20,5 °C -5,9 °C 44 % 83 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.01.2026 03:52 20,6 °C -5,9 °C 44 % 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.01.2026 02:52 20,3 °C -5,2 °C 45 % 81 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,9 °C -5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.01.2026 01:52 20,4 °C -3,9 °C 45 % 81 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.01.2026 00:52 20,4 °C -2,5 °C 44 % 80 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C -2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.01.2026 23:52 20,5 °C -1,6 °C 44 % 80 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.01.2026 22:52 20,6 °C -0,4 °C 44 % 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.01.2026 21:52 20,3 °C 0,0 °C 44 % 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 0,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.01.2026 20:52 20,6 °C -0,4 °C 43 % 80 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.01.2026 19:52 20,4 °C -0,7 °C 43 % 80 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.01.2026 18:52 20,6 °C -0,9 °C 43 % 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.01.2026 17:52 20,6 °C -0,9 °C 44 % 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.01.2026 17:00 20,5 °C -0,6 °C 44 % 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:48 04:40 18:40 13:18 14:50 - 17:08 - - - - - - 04:08 10:38 17:08
Minimum _ 20,2 °C -6,1 °C 43 % 71 % 1006,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -8,6 °C -12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 22:02 17:34 04:56 19:40 12:14 10:48 - - 10:46 17:00 17:00 13:12 22:02 22:02 12:20
Maximum _ 21,8 °C 0,1 °C 45 % 84 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 20,6 km/h
S-SO (4 Bft)
- - 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 279 W/m² -2,8 °C 0,1 °C 40,2 km/h
SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 20,7 °C -2,2 °C 44 % 79 % 1012,3 hPa #0,4 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO - #2:08 h #0,000 mm 0,0 UV-I 96 W/m² -5,3 °C -3,6 °C 11,8 km/h (2 Bft)
© Andreas P. Günther