Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 25.11.2025 06:54
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.11.2025 06:54 19,7 °C 3,4 °C 48 % 87 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:54 19,9 °C 3,8 °C 48 % 88 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2025 04:56 19,9 °C 3,4 °C 47 % 88 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2025 03:58 19,9 °C 2,7 °C 48 % 87 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2025 03:00 19,9 °C 2,8 °C 47 % 86 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2025 02:02 19,8 °C 2,8 °C 47 % 86 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2025 01:04 19,9 °C 2,4 °C 47 % 85 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.11.2025 00:06 19,8 °C 2,9 °C 47 % 84 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.11.2025 23:08 19,9 °C 3,8 °C 48 % 84 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 22:10 19,8 °C 4,1 °C 47 % 84 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
24.11.2025 21:12 19,9 °C 3,9 °C 47 % 83 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.11.2025 20:14 20,0 °C 3,9 °C 48 % 83 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
24.11.2025 19:14 20,1 °C 4,2 °C 48 % 83 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2025 18:16 19,9 °C 4,2 °C 48 % 83 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.11.2025 17:18 20,1 °C 4,3 °C 47 % 82 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.11.2025 16:20 20,1 °C 4,5 °C 48 % 81 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.11.2025 15:22 19,9 °C 5,2 °C 48 % 81 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 2,2 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.11.2025 14:22 20,1 °C 5,4 °C 48 % 81 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 2,4 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.11.2025 13:24 19,9 °C 5,7 °C 48 % 79 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 2,3 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 12:26 20,0 °C 5,2 °C 48 % 79 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 8 min 0,000 mm 0,0 UV-I 165 W/m² 1,9 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.11.2025 11:28 19,8 °C 6,0 °C 48 % 76 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 128 ° 24 min 0,000 mm 0,0 UV-I 209 W/m² 2,1 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2025 10:30 19,5 °C 4,5 °C 48 % 81 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 131 ° 12 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 1,5 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.11.2025 09:32 19,3 °C 3,2 °C 48 % 83 % 996,4 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 0,6 °C 3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.11.2025 08:28 19,4 °C 3,8 °C 47 % 83 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,2 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.11.2025 07:30 19,3 °C 3,9 °C 48 % 83 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.11.2025 07:00 19,6 °C 3,8 °C 47 % 83 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 00:52 07:00 11:28 14:42 - 18:38 - - - - - - 00:52 10:04 18:36
Minimum _ 19,2 °C 2,3 °C 47 % 76 % 994,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:44 11:32 07:18 04:48 06:52 09:20 10:04 - - 09:38 07:00 07:00 11:22 11:22 11:32 17:22
Maximum _ 20,2 °C 6,3 °C 48 % 88 % 999,6 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 311 W/m² 2,7 °C 6,3 °C 20,9 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 19,8 °C 4,0 °C 48 % 83 % 996,4 hPa #0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
© Andreas P. Günther