Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.01.2026 19:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
02.01.2026 19:00 19,5 °C 0,6 °C 49 % 88 % 995,8 hPa 0,2 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -4,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 18:00 19,7 °C 0,7 °C 49 % 88 % 995,4 hPa 0,2 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -5,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 17:02 19,7 °C 0,6 °C 50 % 87 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -4,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.01.2026 16:04 19,6 °C 0,8 °C 50 % 86 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -6,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 15:06 19,7 °C 1,0 °C 51 % 85 % 994,7 hPa 0,4 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -1,2 °C -4,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.01.2026 14:08 19,6 °C 0,9 °C 50 % 85 % 994,9 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -1,3 °C -1,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
02.01.2026 13:10 19,6 °C 0,8 °C 48 % 87 % 995,1 hPa 0,4 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -1,1 °C -7,0 °C 40,2 km/h (6 Bft)
02.01.2026 12:12 19,7 °C 0,7 °C 48 % 88 % 995,3 hPa 0,6 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -1,1 °C -6,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.01.2026 11:14 19,4 °C 0,8 °C 48 % 89 % 995,4 hPa 0,4 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² -0,8 °C -6,5 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 10:16 19,4 °C 0,6 °C 48 % 89 % 995,1 hPa 0,2 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -1,0 °C -4,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 09:18 19,4 °C 0,6 °C 48 % 89 % 994,6 hPa 0,2 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 237 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -5,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 08:20 19,6 °C 0,6 °C 48 % 89 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -4,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 07:20 19,7 °C 0,6 °C 48 % 89 % 993,8 hPa 0,2 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -3,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.01.2026 06:22 19,6 °C 0,7 °C 49 % 90 % 994,0 hPa 0,4 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -4,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 05:24 19,7 °C 0,8 °C 48 % 90 % 993,9 hPa 0,4 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 04:26 19,7 °C 0,8 °C 48 % 90 % 994,1 hPa 0,6 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -0,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 03:28 19,8 °C 0,8 °C 48 % 90 % 994,3 hPa 0,8 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C -2,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 02:28 19,7 °C 0,8 °C 48 % 89 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.01.2026 01:30 19,7 °C 0,6 °C 48 % 89 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 00:32 19,6 °C 0,7 °C 48 % 89 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2026 23:34 19,7 °C 0,7 °C 48 % 88 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
01.01.2026 22:36 19,8 °C 1,4 °C 48 % 86 % 995,8 hPa 0,2 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -2,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
01.01.2026 21:36 19,7 °C 2,4 °C 48 % 86 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C -2,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
01.01.2026 20:38 19,8 °C 2,7 °C 48 % 86 % 996,0 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
01.01.2026 20:00 19,8 °C 2,7 °C 48 % 86 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C -2,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 09:20 09:34 20:00 14:06 05:34 - 23:48 - - - - - - 16:14 14:52 23:46
Minimum _ 19,3 °C 0,5 °C 48 % 85 % 993,7 hPa - 3,5 km/h (1 Bft) - - - - - - -1,4 °C -10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 20:04 20:50 14:50 02:42 20:00 20:24 14:52 - - 08:46 20:00 20:00 11:14 20:50 22:14 07:52
Maximum _ 19,9 °C 2,8 °C 52 % 90 % 996,4 hPa 0,2 l/m² 24,7 km/h
W (4 Bft)
- - 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 0,7 °C 1,8 °C 48,3 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 19,7 °C 1,1 °C 48 % 88 % 995,0 hPa #5,6 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW - #2 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² -0,7 °C -3,6 °C 24,4 km/h (4 Bft)
© Andreas P. Günther