Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.01.2026 21:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.01.2026 21:56 20,4 °C -1,4 °C 48 % 78 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C -1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.01.2026 20:56 20,7 °C -1,5 °C 44 % 78 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C -1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.01.2026 19:54 20,9 °C -1,9 °C 43 % 80 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C -1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.01.2026 18:54 20,9 °C -2,1 °C 43 % 79 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -2,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.01.2026 17:54 20,9 °C -1,5 °C 44 % 75 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C -5,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
07.01.2026 16:54 21,0 °C -1,8 °C 44 % 78 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,1 °C -1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.01.2026 15:54 21,1 °C -1,4 °C 44 % 74 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -5,4 °C -2,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.01.2026 14:52 21,4 °C -1,4 °C 44 % 74 % 1006,1 hPa 0,2 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO 145 ° 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² -5,4 °C -7,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
07.01.2026 13:52 21,8 °C -0,7 °C 44 % 72 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO 151 ° 52 min 0,000 mm 0,0 UV-I 176 W/m² -5,1 °C -8,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
07.01.2026 12:52 21,6 °C -0,7 °C 44 % 73 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 184 ° 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 156 W/m² -4,9 °C -3,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.01.2026 11:52 21,4 °C -0,9 °C 44 % 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO 146 ° 60 min 0,000 mm 0,0 UV-I 163 W/m² -4,9 °C -8,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
07.01.2026 10:52 20,9 °C -1,8 °C 44 % 77 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO 144 ° 8 min 0,000 mm 0,0 UV-I 146 W/m² -5,3 °C -8,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
07.01.2026 09:52 20,5 °C -2,8 °C 44 % 78 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² -6,1 °C -6,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.01.2026 08:52 20,3 °C -3,3 °C 45 % 78 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -6,6 °C -3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.01.2026 07:52 20,6 °C -3,2 °C 45 % 78 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,5 °C -3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.01.2026 06:52 20,4 °C -3,4 °C 44 % 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C -9,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
07.01.2026 05:52 20,4 °C -5,4 °C 44 % 84 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.01.2026 04:50 20,5 °C -5,9 °C 44 % 83 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,3 °C -5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.01.2026 03:50 20,6 °C -5,9 °C 44 % 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.01.2026 02:50 20,3 °C -5,2 °C 45 % 82 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,8 °C -5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.01.2026 01:50 20,4 °C -3,9 °C 44 % 81 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C -3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.01.2026 00:50 20,4 °C -2,4 °C 45 % 80 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.01.2026 23:50 20,5 °C -1,6 °C 44 % 80 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.01.2026 22:50 20,6 °C -0,4 °C 44 % 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.01.2026 22:00 20,3 °C 0,0 °C 44 % 81 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 0,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:48 04:40 14:54 13:18 21:06 - 05:16 - - - - - - 04:08 10:38 00:12
Minimum _ 20,2 °C -6,1 °C 43 % 71 % 1005,6 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) - - - - - - -8,6 °C -12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 22:02 21:46 04:56 22:10 12:14 10:48 - - 10:46 22:00 22:00 13:12 22:02 22:02 12:20
Maximum _ 21,8 °C 0,1 °C 48 % 84 % 1015,4 hPa 0,2 l/m² 20,6 km/h
S-SO (4 Bft)
- - 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 279 W/m² -2,8 °C 0,1 °C 40,2 km/h
SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 20,8 °C -2,3 °C 44 % 79 % 1010,6 hPa #0,4 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO - #2:08 h #0,000 mm 0,0 UV-I 96 W/m² -5,5 °C -3,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
© Andreas P. Günther