Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Montag, 05.01.2026 08:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.01.2026 08:56 19,7 °C -2,1 °C 47 % 78 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -5,4 °C -2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2026 07:56 19,8 °C -1,4 °C 46 % 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C -1,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.01.2026 06:54 19,9 °C -1,2 °C 46 % 78 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.01.2026 05:54 19,8 °C -1,2 °C 47 % 78 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,5 °C -1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.01.2026 04:54 19,7 °C -1,3 °C 47 % 77 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C -1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.01.2026 03:54 19,8 °C -0,9 °C 47 % 78 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C -1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.01.2026 02:54 19,6 °C -0,9 °C 47 % 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05.01.2026 01:54 19,6 °C -0,4 °C 47 % 80 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.01.2026 00:54 19,7 °C -0,2 °C 47 % 80 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C -0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2026 23:54 19,9 °C 0,1 °C 46 % 80 % 1009,5 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,9 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.01.2026 22:54 19,8 °C 0,3 °C 46 % 80 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C 0,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2026 21:54 20,1 °C 0,3 °C 46 % 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2026 20:54 19,9 °C 0,5 °C 47 % 81 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C -0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2026 19:54 19,8 °C 0,6 °C 46 % 82 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -1,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2026 18:54 19,8 °C 0,6 °C 46 % 84 % 1008,7 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2026 17:54 19,9 °C 0,4 °C 46 % 85 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C 0,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2026 16:54 19,7 °C 0,3 °C 46 % 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2026 15:54 19,6 °C 0,2 °C 46 % 87 % 1007,7 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 0,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2026 14:52 19,6 °C 0,3 °C 46 % 87 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -1,6 °C 0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2026 13:52 19,5 °C 0,5 °C 45 % 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -1,4 °C -2,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
04.01.2026 12:52 19,3 °C 0,5 °C 46 % 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -1,3 °C -2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.01.2026 11:52 19,4 °C 0,3 °C 45 % 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -1,4 °C -3,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2026 10:52 19,3 °C 0,3 °C 46 % 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² -1,4 °C -1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.01.2026 09:50 19,4 °C 0,6 °C 46 % 88 % 1006,3 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -1,2 °C -4,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
04.01.2026 09:00 19,4 °C 0,5 °C 46 % 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -4,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 09:20 08:52 10:40 04:46 09:00 - 02:14 - - - - - - 08:44 10:08 02:44
Minimum _ 19,2 °C -2,1 °C 45 % 77 % 1005,5 hPa - 2,5 km/h (1 Bft) - - - - - - -5,5 °C -6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 21:34 19:28 20:36 09:00 08:52 09:44 10:08 - - 09:00 09:00 09:00 13:14 09:18 19:28 09:50
Maximum _ 20,2 °C 0,7 °C 47 % 88 % 1010,9 hPa 0,2 l/m² 14,6 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -1,2 °C 0,7 °C 30,6 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 19,7 °C -0,1 °C 46 % 83 % 1008,4 hPa #0,8 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -2,6 °C -1,5 °C 15,9 km/h (3 Bft)
© Andreas P. Günther