Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Samstag, 15.11.2025 03:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.11.2025 03:00 20,0 °C 11,6 °C 54 % 83 % 1008,9 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 02:00 20,3 °C 11,9 °C 53 % 81 % 1009,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.11.2025 01:00 20,3 °C 12,3 °C 53 % 79 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 12,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:00 20,3 °C 12,6 °C 53 % 77 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 22:58 20,4 °C 12,9 °C 53 % 75 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 21:58 20,5 °C 12,9 °C 53 % 75 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 12,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2025 20:58 20,4 °C 12,9 °C 53 % 75 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 12,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.11.2025 19:58 20,5 °C 13,3 °C 54 % 74 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 18:58 20,4 °C 13,7 °C 54 % 72 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 13,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 17:56 20,4 °C 14,2 °C 54 % 70 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 14,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 16:56 20,3 °C 15,1 °C 54 % 68 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 15,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.11.2025 15:56 20,3 °C 15,6 °C 54 % 66 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 9,3 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2025 14:56 20,6 °C 16,7 °C 54 % 60 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 8,9 °C 16,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.11.2025 13:56 20,6 °C 17,4 °C 54 % 56 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 8,5 °C 17,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 12:56 20,6 °C 16,8 °C 54 % 65 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 10,2 °C 16,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.11.2025 11:56 20,5 °C 16,5 °C 54 % 65 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 9,9 °C 16,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 10:56 20,2 °C 15,4 °C 54 % 67 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 111 W/m² 9,3 °C 15,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.11.2025 09:56 20,3 °C 13,2 °C 54 % 74 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 8,7 °C 13,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2025 08:56 20,4 °C 12,7 °C 53 % 75 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 8,4 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 07:54 20,4 °C 12,2 °C 54 % 79 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 12,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.11.2025 06:54 20,5 °C 12,3 °C 53 % 80 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14.11.2025 05:54 20,6 °C 12,8 °C 53 % 78 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2025 04:54 20,6 °C 12,7 °C 54 % 79 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 12,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.11.2025 04:00 20,5 °C 12,7 °C 54 % 80 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 12,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 02:54 02:48 04:42 13:20 12:28 - 06:10 - - - - - - 09:18 02:48 06:10
Minimum _ 20,0 °C 11,6 °C 53 % 55 % 1005,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 8,3 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 05:10 13:22 04:00 02:58 02:02 01:52 04:18 - - 04:00 04:00 04:00 11:42 12:58 13:22 04:28
Maximum _ 20,7 °C 17,7 °C 54 % 83 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h
SO (2 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 156 W/m² 10,3 °C 17,7 °C 17,7 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 20,4 °C 13,8 °C 54 % 73 % 1007,3 hPa #0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 13,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
© Andreas P. Günther