Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Montag, 12.01.2026 18:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.01.2026 18:00 20,2 °C 3,2 °C 44 % 87 % 1009,0 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.01.2026 17:00 20,4 °C 3,3 °C 43 % 88 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.01.2026 16:00 20,4 °C 3,5 °C 43 % 88 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 1,7 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.01.2026 15:00 20,3 °C 3,2 °C 43 % 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 1,4 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.01.2026 14:00 20,3 °C 2,6 °C 43 % 88 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 0,8 °C 2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.01.2026 12:58 20,3 °C 2,3 °C 44 % 87 % 1010,0 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 0,4 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.01.2026 11:58 20,3 °C 1,8 °C 44 % 86 % 1010,4 hPa 0,4 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -0,3 °C 1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
12.01.2026 10:58 20,3 °C 1,5 °C 44 % 86 % 1010,7 hPa 1,2 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -0,6 °C 1,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12.01.2026 09:58 20,2 °C 1,0 °C 44 % 84 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -1,4 °C 1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.01.2026 08:58 20,2 °C 0,8 °C 44 % 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -1,8 °C -0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
12.01.2026 07:56 20,1 °C 0,4 °C 44 % 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C 0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12.01.2026 06:56 20,2 °C -0,1 °C 44 % 82 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C -4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
12.01.2026 05:56 20,2 °C -0,1 °C 44 % 83 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.01.2026 04:56 20,0 °C -0,2 °C 44 % 79 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,4 °C -0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.01.2026 03:56 20,1 °C -0,6 °C 44 % 80 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,6 °C -2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
12.01.2026 02:56 20,1 °C -1,0 °C 44 % 80 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
12.01.2026 01:56 19,9 °C -1,6 °C 44 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
12.01.2026 00:56 20,0 °C -2,0 °C 43 % 81 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C -2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.01.2026 23:56 20,0 °C -2,6 °C 43 % 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,4 °C -3,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.01.2026 22:56 20,1 °C -3,2 °C 42 % 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-SO 114 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,1 °C -10,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
11.01.2026 21:54 20,2 °C -3,5 °C 42 % 79 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,6 °C -4,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
11.01.2026 20:54 20,2 °C -3,7 °C 42 % 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C -7,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
11.01.2026 19:54 20,2 °C -3,3 °C 43 % 76 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,9 °C -3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.01.2026 19:00 20,1 °C -3,4 °C 43 % 75 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C -3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 01:46 20:46 19:14 19:00 17:32 - 10:06 - - - - - - 19:00 22:56 10:04
Minimum _ 19,7 °C -3,7 °C 42 % 75 % 1008,6 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) - - - - - - -7,2 °C -10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:52 15:46 10:10 13:36 19:04 10:18 22:56 - - 19:00 19:00 19:00 13:04 15:46 15:46 22:56
Maximum _ 20,6 °C 3,5 °C 50 % 88 % 1021,7 hPa 0,4 l/m² 15,0 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 1,7 °C 3,5 °C 27,4 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 20,2 °C -0,3 °C 43 % 82 % 1014,6 hPa #2,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² -3,0 °C -1,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
© Andreas P. Günther