Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.01.2026 22:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.01.2026 22:56 20,2 °C 1,4 °C 45 % 84 % 999,1 hPa 0,2 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -3,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
08.01.2026 21:56 20,1 °C 1,3 °C 45 % 84 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -4,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
08.01.2026 20:58 20,4 °C 1,1 °C 36 % 83 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2026 20:00 20,6 °C 1,0 °C 45 % 82 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C 1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 19:02 20,4 °C 1,0 °C 45 % 80 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,1 °C -1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 18:04 20,8 °C 1,6 °C 45 % 80 % 1004,5 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2026 17:06 20,7 °C 2,0 °C 45 % 78 % 1004,8 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2026 16:06 20,8 °C 2,8 °C 45 % 77 % 1005,2 hPa 0,4 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² -0,8 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2026 15:08 20,7 °C 3,0 °C 45 % 76 % 1005,5 hPa 0,6 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -0,8 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2026 14:10 20,7 °C 3,2 °C 45 % 76 % 1005,4 hPa 0,6 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 102 W/m² -0,6 °C 3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.01.2026 13:12 20,6 °C 3,3 °C 45 % 78 % 1005,8 hPa 0,6 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -0,2 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2026 12:14 20,4 °C 2,8 °C 45 % 78 % 1006,1 hPa 0,6 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -0,6 °C 2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2026 11:14 20,3 °C 2,3 °C 44 % 80 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 72 W/m² -0,8 °C 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2026 10:16 20,1 °C 1,8 °C 44 % 82 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -0,9 °C 1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.01.2026 09:18 20,4 °C 1,4 °C 45 % 82 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -1,3 °C 1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2026 08:20 20,4 °C 1,4 °C 46 % 82 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2026 07:22 20,8 °C 1,3 °C 45 % 83 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2026 06:22 20,6 °C 1,2 °C 45 % 84 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2026 05:24 20,5 °C 0,8 °C 46 % 85 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2026 04:26 20,6 °C 0,4 °C 45 % 84 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2026 03:28 20,5 °C 0,2 °C 46 % 84 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2026 02:30 20,4 °C 0,4 °C 45 % 81 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.01.2026 01:30 20,6 °C -0,3 °C 45 % 80 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C -2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2026 00:32 20,6 °C -0,9 °C 45 % 80 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.01.2026 23:34 20,6 °C -1,1 °C 46 % 79 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.01.2026 23:00 20,7 °C -1,4 °C 46 % 79 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,6 °C -1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 09:32 23:00 09:30 13:56 22:56 - 02:58 - - - - - - 23:00 22:52 02:58
Minimum _ 19,1 °C -1,4 °C 29 % 76 % 999,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -4,6 °C -6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:40 13:10 23:00 04:28 09:36 09:36 22:52 - - 23:00 23:00 23:00 13:40 13:10 13:10 21:50
Maximum _ 20,8 °C 3,3 °C 46 % 85 % 1006,7 hPa 0,2 l/m² 16,7 km/h
SO (3 Bft)
- - 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 134 W/m² -0,2 °C 3,3 °C 32,2 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 20,5 °C 1,1 °C 45 % 81 % 1005,0 hPa #3,8 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -1,8 °C 0,5 °C 10,5 km/h (2 Bft)
© Andreas P. Günther