Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU 24h Lüftung - Paderborn Kernstadt
Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.01.2026 21:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.01.2026 21:56 19,4 °C 0,3 °C 47 % 88 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2026 20:56 19,4 °C 0,1 °C 47 % 88 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -3,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2026 19:56 19,4 °C 0,1 °C 46 % 88 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2026 18:54 19,4 °C 0,2 °C 46 % 88 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2026 17:54 19,3 °C 0,2 °C 46 % 88 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.01.2026 16:54 19,7 °C 0,3 °C 45 % 88 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2026 15:54 19,5 °C 0,3 °C 49 % 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2026 14:54 19,8 °C 0,6 °C 51 % 84 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -1,8 °C -6,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.01.2026 13:54 19,7 °C 0,8 °C 48 % 82 % 998,3 hPa 0,2 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -1,9 °C -4,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.01.2026 12:54 19,6 °C 0,8 °C 46 % 80 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -2,2 °C -4,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
03.01.2026 11:54 19,6 °C 1,3 °C 46 % 79 % 998,8 hPa 0,4 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² -1,9 °C -6,2 °C 35,4 km/h (5 Bft)
03.01.2026 10:54 19,7 °C 0,9 °C 47 % 80 % 999,2 hPa 0,2 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -2,2 °C -4,0 °C 27,4 km/h (5 Bft)
03.01.2026 09:54 19,9 °C 1,1 °C 47 % 81 % 999,1 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 4 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² -1,8 °C -2,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
03.01.2026 08:54 19,7 °C 0,9 °C 48 % 85 % 999,0 hPa 0,2 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -1,3 °C -1,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2026 07:50 19,6 °C 0,8 °C 48 % 87 % 999,2 hPa 0,2 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2026 06:50 19,6 °C 0,7 °C 48 % 88 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2026 05:50 19,6 °C 0,9 °C 48 % 88 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -2,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2026 04:50 19,6 °C 0,8 °C 48 % 88 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C -1,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.01.2026 03:48 19,7 °C 0,6 °C 48 % 87 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2026 02:48 19,6 °C 0,7 °C 48 % 86 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 01:48 19,6 °C 0,7 °C 48 % 85 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -5,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2026 00:48 19,6 °C 0,9 °C 49 % 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.01.2026 23:48 19,6 °C 1,1 °C 49 % 85 % 999,0 hPa 0,2 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -6,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
02.01.2026 22:48 19,7 °C 0,9 °C 50 % 86 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -3,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.01.2026 22:00 19,7 °C 0,9 °C 50 % 86 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -8,6 °C 38,6 km/h (6 Bft)
_ Min-Zeit 17:28 19:58 16:58 11:56 22:00 - 04:04 - - - - - - 12:24 22:02 18:02
Minimum _ 19,2 °C 0,0 °C 43 % 78 % 997,7 hPa - 3,8 km/h (1 Bft) - - - - - - -2,3 °C -9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 10:16 11:52 14:08 04:22 21:28 23:36 12:12 - - 09:50 22:00 22:00 11:12 05:40 09:04 07:46
Maximum _ 20,0 °C 1,3 °C 51 % 88 % 1002,6 hPa 0,2 l/m² 22,8 km/h
W (4 Bft)
- - 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 141 W/m² -0,9 °C 0,9 °C 43,5 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 19,6 °C 0,7 °C 48 % 85 % 999,6 hPa #1,8 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW - #6 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -1,5 °C -3,4 °C 23,0 km/h (4 Bft)
© Andreas P. Günther